R5年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 5,005 111,640 78,650
フード・犬用品 68,980 589,959 55,421
交通費 61,800 0 2,160
通信費 7,838 9,170 6,463
事務用品 0 0 0
印刷代 0 0 0
設備費 911 50,193 996
消耗品 4,360 9,998 0
保険料 0 0 0
その他 103,080 39,500 18,450
借地料 0 0 0
広告料 0 0 0
支出合計 251,974 810,460 162,140
R5年度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 0 129,166 191,920
協力金 0 32,000 65,172
寄付金(北国) 74,500 73,000 87,500
寄付金(郵貯) 28,000 93,000 61,000
バザー 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0
その他 33 2,500 7,995
収入合計 102,533 329,666 413,587
月収支合計 -149,441 -480,794 251,447

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき30円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤





R4年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 81,700 60,660 91,330 100,796 237,050 267,220 28,930 99,810 183,850 7,150 35,140 43,250
フード・犬用品 63,417 22,156 0 28,845 27,500 164,955 402,752 88,522 0 140,793 59,732 6,500
交通費 14,980 23,890 0 28,280 0 23,883 15,600 51,470 0 600 50,800 0
通信費 15,436 19,884 6,666 14,219 6,669 14,078 7,306 10,331 9,845 10,228 6,202 8,694
事務用品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
印刷代 0 600 0 0 0 0 0 4,980 0 0 200 0
設備費 12,090 57,936 1,247 5,288 947 14,126 4,650 16,780 3,923 9,852 30,186 6,236
消耗品 6,200 18,240 0 0 0 0 0 9,753 440 10,000 1,780 9,000
保険料 0 0 0 0 0 0 2,800 0 0 0 0 0
その他 220 220 10,110 2,090 0 0 0 4,300 0 0 3,317 0
借地料 0 0 0 0 0 0 36,000 0 0 0 0 0
広告料 0 0 0 11,440 34,320 0 0 20,900 0 0 0 0
支出合計 194,043 203,586 109,353 190,958 306,486 484,262 498,038 306,846 198,058 178623 187,357 73,680
R4年度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 59,320 152,940 0 79,860 51,000 160,840 40,000 90,000 64,700 18,400 209,690 0
協力金 30,631 118,687 1,000 50,390 70,000 16,032 51,980 52,181 30,000 48,910 18,100 51,400
寄付金(北国) 142,500 73,500 71,500 70,500 168,500 53,518 589,600 76,500 295,500 77,500 44,500 100,020
寄付金(郵貯) 50,516 41,000 28,000 71,000 66,000 68,249 84,000 66,000 98,000 31,000 34,970 55,000
バザー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0 0 0 110850 10,000 0 0 0 0 0
その他 11,933 55,900 500 30,760 18,040 0 29,233 20,500 19,300 0 6,500 0
収入合計 294,900 442,027 101,000 302,510 373,540 409,489 804,813 305,181 507,500 175,810 313,760 206,420
月収支合計 100,857 238,441 -8,353 111,552 67,054 -74,773 306,775 -1,665 309442 -2813 126,403 132,740

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき30円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤






R3年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 42,750 17,320 42,570 66,210 164,890 1,000 133,370 24,420 77,140 134,820 116,754 25,190
フード・犬用品 0 0 36,208 16,664 403,055 1,269 269,431 0 66,379 7,036 292,569 61,650
交通費 0 0 2,145 26,340 19,851 0 35,440 0 33,214 4,480 17,779 31,150
通信費 17,634 17,918 10,500 27,965 15,291 16,641 15,210 14,656 14,970 14,370 14,464 15,179
事務用品 0 0 0 0 0 0 0 798 0 0 1,650 0
印刷代 0 0 0 0 0 0 360 0 200 0 0 0
設備費 54,048 4,889 711 9,966 691 6,276 949 5,316 3,578 12,448 60,638 66,816
消耗品 0 0 880 0 0 547 10,750 0 1,540 2,740 9,824 2,705
保険料 0 0 0 0 0 10,320 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 3,500 2,822 0 8,016 0 6,954 0 0 3,892
借地料 0 0 0 0 0 0 36,000 0 0 0 0 0
広告料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 114,432 40,127 93,014 150,645 606,600 36,053 509,526 45,190 203,975 175,894 513,678 206582
R3年度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 0 40,000 5,000 140,000 40,000 0 45,000 0 138,000 40,000 0 42,000
協力金 118,975 11,841 9,738 445,003 55,723 35,000 80,667 66,940 172,390 20,000 0 176,054
寄付金(北国) 65,780 108,000 147,000 264,000 93,000 100,000 49,000 85,000 414,500 179,200 89,500 188,000
寄付金(郵貯) 129,000 72,400 37,550 66,000 59,058 61,112 49,992 54,401 174,403 49,914 46,930 116,000
バザー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 36,109 1,500 5,436 10,720 58,900 6,914 37,612 0 24,728 1,900 1,000 27,617
収入合計 349,864 233,741 204,724 925,723 306,681 203,026 262,271 206,341 924,021 291,014 137,430 549,671
月収支合計 235,432 193,614 111,710 775,078 -299,919 166,973 -247,255 161,151 720,046 115,120 -376,248 343,089

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき30円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤





R2年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 35,670 158,780 52,130 52,070 43,420 13,090 94,170 48,980 18,360 39,200 101,310 23,080
フード・犬用品 1,872 18,420 0 15,036 0 0 0 110,104 0 0 6,098 0
交通費 0 31,020 0 0 0 1,440 0 5,040 23,530 0 11,700 0
通信費 18,909 8,130 14,957 14,567 14,643 14,709 16,502 14,151 14,767 17,295 12,068 14,234
事務用品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
印刷代 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
設備費 54,221 5,059 837 4,488 834 730 308 308 787 5,185 1,026 5,107
消耗品 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保険料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借地料 0 0 0 0 0 0 36,000 0 0 0 0 0
広告料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 111,222 221,549 67,924 86,161 58,897 29,969 146,980 178,583 57,444 61,680 132,302 42,421
R2年度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 110,000 0 0 0 0 11,240 0 60,000 90,000 0 0 0
協力金 21,538 0 0 0 61,084 43,000 19,787 9,670 34,120 65,225 0 103,733
寄付金(北国) 67,000 91,000 392,000 96,418 127,500 70,000 115,000 137,743 455,000 48,200 87,000 172,000
寄付金(郵貯) 157,000 74,600 146,800 90,500 140,250 153,025 38,000 54,300 107,200 66,400 146,000 66,000
バザー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 35,504 23,040 19,100 41,366 0 102,527 1,027 15,280 19,400 36,080 33,320 11
収入合計 391,042 188,640 557,900 228,284 328,834 379,792 173,814 276,993 705,720 215,905 266,320 344,744
月収支合計 279,820 -32,909 489,976 142,123 269,937 349,823 26,834 98,410 648,276 154,225 134,018 302,323

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき30円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤




R1年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 51,440 347,380 31,670 137,700 55,620 132,478 93,150 84,400 98,710 74,630 62,150 41,664
フード・犬用品 74,105 0 3,260 52,384 2,498 459,292 0 0 46,792 0 0 330,854
交通費 29,190 0 49,180 9,420 0 8,820 0 0 77,790 0 3,780 40,700
通信費 51,078 18,225 22,325 33,953 15,881 16,045 16,246 32,433 35,788 15,011 14,941 15,016
事務用品 0 0 1,620 0 4,276 0 0 0 806 0 0 0
印刷代 30 0 200 580 0 14,390 0 0 0 0 0 0
設備費 1,598,987 56,733 177,561 43,323 1,833 114,943 1,730 1,810 5,903 16,164 1,578 11,825
消耗品 8,946 0 9,817 432 0 13,365 0 860 2,468 0 0 0
保険料 0 0 0 31,810 0 260 0 0 0 0 0 0
その他 0 12,100 10,000 0 0 0 0 0 1,500 14,500 26,600 0
借地料 0 0 0 0 0 0 72,000 0 0 0 0 0
広告料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400 0
支出合計 1,813,776 434,438 305,633 309,602 80,108 759,593 183,126 119,503 269,757 120,305 113,449 440,059
R1年度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 341,000 130,000 110,000 53,000 0 16,5000 -5,000 30,000 246,940 13,000 0 50,000
協力金 285,441 20,000 87,418 0 52,767 35,771 37,810 5,000 114,820 21,040 0 181,926
寄付金(北国) 55,000 47,000 65,000 64,000 34,000 67,000 41,500 27,200 296,000 140,000 74,000 79,000
寄付金(郵貯) 118,000 36,000 58,000 142,000 80,000 58,000 109,000 36,000 133,000 144,000 62,500 62,000
バザー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 41,252 17,496 28,152 15,744 10,152 16,710 38,063 7,344 56,840 63,240 7,344 29,086
収入合計 840,693 250,496 348,570 274,744 176,919 342,481 221,373 105,544 847,600 381,280 143,844 402,012
月収支合計 -973.083 -183,942 42,937 -34,858 96,811 -417,112 38,247 -13,959 577,843 260,975 30,395 -38,047

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき30円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤





H30年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 61,740 47,520 160,626 216,030 62,565 133,060 222,550 270,990 750,384 209,920 226,100 211,194
フード・犬用品 1,450 3,532 0 1,880 250,603 72,334 50,676 76,039 32,319 80,404 86,187 473,459
交通費 2,670 14,285 20,766 0 53,290 1,260 35,728 37,050 11,370 18,300 64,100 92,310
通信費 59,365 32,695 12,753 26,889 12,500 41,632 34,625 12,466 12,897 48,919 12,245 12,948
事務用品 0 216 0 0 0 0 0 0 864 0 0 0
印刷代 0 3,000 0 0 0 0 3,000 40 0 0 330 7,350
設備費 0 82,404 0 0 1,350,000 0 0 15,455 0 0 1,499,760 1,593,026
消耗品 0 3,828 0 0 0 0 0 950 0 1,786 20,825 51,947
保険料 0 17,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 92,500 46,500 15,000 10,500 21,000 31,500 76,700 34,000 22,200 36,000 77,885 107,520
借地料 0 24,000 0 0 0 0 36,000 0 0 0 0 21,000
広告料 0 0 5,832 0 0 0 19,440 0 4,860 0 0 4,320
支出合計 217,725 275,360 214,977 255,299 1,749,958 279,786 478,719 446,990 834,894 395,329 1,987,432 2,575,074
H30度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 121,000 54,000 10,000 0 132,000 0 24,000 8,000 212,000 30,000 166,000 58,000
協力金 48,798 86,499 9,000 5,979 6,000 33,571 48,378 36,063 28,041 20,005 112,715 111,612
寄付金(北国) 191,108 41,000 103,945 85,520 54,000 101,602 59,000 34,000 217,200 60,000 106,000 166,000
寄付金(郵貯) 2,000 20,000 7,000 20,000 10,000 51,000 31,000 40,000 124,000 26,000 273,500 49,000
バザー 0 340,140 0 0 0 0 344,265 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0 0 0 0 0 70,163 0 0 0 0
その他 29,820 0 1,000 0 85,137 47,525 4,083 12,152 21,715 17,496 0 34,628
収入合計 392,726 541,639 130,945 111,499 287,137 233,698 510,726 200,378 602,956 153,501 658,215 419,240
月収支合計 175,001 266,279 -84,032 -143,800 -1,462,821 -46,088 32,007 -246,612 -231,938 -241,828 -1,329,217 -2,155,834

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき30円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤





H29年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 40,730 205,160 97,110 179,440 60,180 275,910 268,760 372,944 105,996 0 7,280 336,670
フード・犬用品 576 5,380 6,084 0 7,950 11,506 42,856 516,234 0 1,450 132,779 82,755
交通費 17,150 31,200 23,350 35,700 16,875 15,890 21,500 25,380 39,510 17,760 25,640 37,600
通信費 27,383 44,603 16,364 3,227 10,911 14,224 61,925 12,225 17,585 13,930 10,900 12,354
事務用品 0 0 0 0 0 1,296 0 0 0 0 0 0
印刷代 9,590 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 160 5,990
設備費 0 0 0 0 3,350 100,332 0 0 0 0 9,720 0
消耗品 5,084 0 540 0 483 3,355 270 888 0 0 0 1,641
保険料 16,800 0 0 0 0 0 3,500 0 0 0 0 0
その他 17,040 0 12,000 40,500 16,500 40,500 42,800 37,726 48,000 19,500 15,000 40,500
借地料 0 0 0 36,000 0 0 24,000 0 0 0 0 0
広告料 0 0 0 4,860 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 134,353 286,343 155,448 299,727 118,249 463,013 465,611 965,397 211,091 52,640 201,479 517,510
H29度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 100,000 30,000 143,000 10,000 0 0 94,500 88,000 85,000 80,000 56,000 57,000
協力金 214,069 56,428 65,430 9,873 16,413 0 81,897 36,008 108,322 10,000 30,610 18,127
寄付金(北国) 24,500 93,317 142,828 74,667 113,677 39,000 195,613 146,397 224,140 301,564 127,603 86,000
寄付金(郵貯) 15,000 26,000 35,000 39,000 27,000 34,000 18,000 362,500 68,000 17,000 8,000 6,500
バザー 453,068 0 0 0 0 0 425,780 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,562 0
その他 27,323 2,200 92,470 1,000 7,020 5,042 12,515 121,896 2,800 8,300 9,320 1,745
収入合計 833,960 207,945 478,728 134,540 164,110 78,042 828,305 754,801 488,262 416,864 378,095 169,372
月収支合計 699,607 -78,398 323,280 -165,187 45,861 -384,971 362,694 -210,596 277,171 364,224 176,616 -348,138

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき30円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤






H28年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 40,608 11,016 103,650 66,050 186,480 24,890 115,980 125,398 18,192 61,582 13,952 78,634
フード・犬用品 2,906 28,862 0 12,196 39,482 9,449 11,443 60,083 188,676 0 29,531 166,262
交通費 34,220 7,320 2,720 5,640 35,940 5,910 20,300 17,100 1,000 7,760 7,640 4,380
通信費 14,975 63,336 13,868 13,834 29,246 11,126 31,402 12,045 14,603 10,913 51,252 7,047
事務用品 0 1,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
印刷代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,990
設備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,800 0
消耗品 900 15,640 0 0 4,914 0 0 0 0 0 0 1,075
保険料 0 1,200 12,000 0 0 0 800 0 0 0 0 0
その他 0 0 4,170 32,800 24,539 0 0 0 25,920 0 0 0
借地料 0 0 0 0 36,000 0 0 36,000 0 0 0 0
広告料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 93,609 129,180 136,408 130,520 356,601 51,375 179,925 250,626 248,391 80,255 167,175 263,388
H28度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 170,000 62,000 76,000 60,000 60,000 60,000 98,000 50,000 0 70,000 50,000 43,000
協力金 15,870 163,690 75,702 45,052 30,066 36,522 11,000 79,442 17,000 12,980 26,371 68,834
寄付金(北国) 88,164 73,186 92,620 113,075 81,949 57,107 126,569 104,758 100,060 116,416 92,660 167,982
寄付金(郵貯) 13,160 127,000 15,000 27,000 39,154 15,000 14,000 23,000 38,000 13,763 6,000 22,000
バザー 0 413,413 0 0 360,455 0 0 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0 0 0 124,517 0 0 0 0 0 0
その他 12,590 11,760 12,700 8,600 31,533 11,581 3,712 8,494 38,869 7020 9,020 46,248
収入合計 299,784 851,049 272,022 253,727 603,157 304,727 253,281 265,694 193,929 220,179 184,051 348,064
月収支合計 206,175 721,869 135,614 123,207 246,556 253,352 73,356 15,068 -54,462 139,924 16,876 84,676
繰越残高 9,563,617 10,285,486 10,421,100 10,544,307 10,790,863 11,044,215 11,117,571 11,132,639 11,078,177 11,218,101 11,234,977 11,319,653

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき20円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤





H27年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 78,900 203,604 28,521 344,120 142,410 28,020 36,980 148,131 149,880 108,820 27,270 279,240
フード・犬用品 12,960 12,432 65,998 120,513 52,994 0 9,528 0 4,733 1,280 38,009 75,128
交通費 5,800 4,100 10,850 14,380 81,850 16,240 9,360 1,920 19,180 4,000 39,320 10,390
通信費 21,029 13,944 41,979 63,457 35,237 13,416 14,737 17,294 21,823 4,965 53,527 11,340
事務用品 0 0 0 1,404 0 0 0 0 0 0 0 0
印刷代 0 5,920 7,450 0 3,866 0 180 0 0 0 0 0
設備費 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0
消耗品 864 0 1,080 13,390 4,569 2,010 3,750 0 216 0 0 0
保険料 13,200 0 0 0 0 0 5,600 0 0 0 0 0
その他 0 0 65,820 14,052 5,000 0 15,610 0 0 0 0 0
借地料 0 18,000 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0
広告料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出合計 132,753 258,000 221,698 571,316 325,926 79,686 95,745 167,345 255,832 119,065 158,126 376,098
H27度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 76,000 253,000 95,000 53,000 56,640 60,000 0 0 58,000 60,000 105,000 94,000
協力金 83,496 10,000 67,968 46,697 78,766 3,000 178,209 16,351 64,174 10,000 39,881 42,715
寄付金(北国) 206,583 114,928 173,471 156,804 118,777 108,332 92,629 113,152 107,187 90,976 84,184 152,639
寄付金(郵貯) 29,038 29,000 13,000 13,000 31,000 8,000 41,000 11,000 67,000 130,556 11,000 33,000
バザー 0 0 362,164 0 359,721 0 0 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 101,043 0 0 0 0 124,490 6,700 0 0 0 0 0
その他 241 0 3,600 7,728 5,000 9,576 9,914 0 8,702 2,000 1,300 5,100
収入合計 496,401 406,928 715,203 277,229 649,904 313,398 328,452 140,503 305,063 293,532 241,365 327,454
月収支合計 363,648 148,928 493,505 -294,087 323,978 233,712 232,707 -26,842 49,231 174,467 83,239 -48,644
繰越残高 7,987,248 8,136,176 8,629,681 8,335,594 8,659,572 8,893,284 9,125,991 9,099,149 9,148,380 9,322,847 9,406,086 9,357,442

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)


ガソリン代は走行距離1qにつき20円で計算。

スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。
そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。



会計係:吉藤





H26年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 191,800 217,670 194,730 755,410 325,537 253,378 475,992 110,120 268,710 106,541 40,432 211,498
フード・犬用品 41,345 40,594 0 125,897 17,433 9,684 35,009 6,629 24,922 85,692 30,258 58,324
交通費 12410 21,720 2,400 94,442 9,040 35,434 20,350 7,252 63,260 46,808 2,820 23,450
通信費 54,216 23,368 17,531 47,290 19,150 42,400 13,970 10,981 39,004 13,706 11,145 11,849
事務用品 0 0 0 0 0 1,836 0 4,757 0 0 0 1,130
印刷代 0 0 14,148 100 0 0 0 0 0 0 0 0
設備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消耗品 10,205 5,332 7,137 3,900 659 5,378 0 1,700 1,734 0 0 756
保険料 16,400 0 1,200 1,400 800 5,400 0 0 0 0 0 2,600
その他 14,000 0 25,920 0 3,206 814 0 37,800 5,374 0 0 2,000
借地料 0 0 60,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0
広告料 18,480 13,608 0 12,046 0 0 7,776 0 0 0 0 0
支出合計 358,856 322,292 323,066 1,070,485 375,825 354,324 553,097 179,239 403,004 252,747 84,655 311,607
H26度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 152,740 214,000 15,000 360,000 121,000 363,000 89,000 30,000 210,000 164,000 61,000 88,000
協力金 497,573 77,883 10,000 74,000 23,000 90,365 39,590 0 15,000 39,098 20,800 106,742
寄付金(北国) 206,263 114,274 102,811 463,620 115,789 504,549 81,010 205,356 204,959 96,950 121,104 375,261
寄付金(郵貯) 11,000 11,000 7,000 162,000 21,000 24,000 26,000 27,100 93,000 171,610 29,184 7,000
バザー 366,212 0 0 425,052 0 617,000 0 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 7,540 0 0 0 5,400 0 0 0 0 0
その他 2,191 0 3000 500 1,457 15,859 1,000 15,490 1,800 0 1,687
収入合計 1,235,979 417,157 142,351 1,487,672 281,289 1,600,371 256,859 263,456 538,449 473,458 232,088 578,690
月収支合計 877,123 94,865 -180,715 417,187 -94,536 1,246,047 -296,238 84,217 135,445 220,711 147,433 267,083
繰越残高 5,582,101 5,676,966 5,496,251 5,913,438 5,818,902 7,064,949 6,768,711 6,852,928 6,988,373 7,209,084 7,356,517 7,623,600

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)

ガソリン代は走行距離1qにつき20円で計算。

会計係:吉藤







H25年度支出 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医療費 281,870 189,200 158,386 136,220 188,740 119,330 162,820 245,360 194,452 216,193 131,481 108,440
フード・犬用品 64,948 12,457 0 37,909 8,664 37,126 11,838 12,726 71,485 48,475 98,847 32,036
交通費 12,540 24,890 5,716 60,200 11,472 1,5836 37,070 94,462 34,624 18,680 52,512 59,108
通信費 32,791 29,112 22,127 25,653 40,160 1,6387 34,099 21,802 27,850 21,463 18,519 48,179
事務用品 0 3,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
印刷代 19,845 0 0 100 0 100 20 0 0 3,880 0 0
設備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消耗品 0 10,724 105 12,306 4,505 894 10,291 6,920 0 950 0 2,728
保険料 1,200 3,800 0 1,200 0 600 0 400 0 0 0 0
その他 5,000 0 0 74,477 0 9,272 0 2,000 0 0 15,750 0
借地料 30,000 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 18,000 0
広告料 0 7,560 0 0 6,615 5,640 6,615 0 0 0 0 0
支出合計 448,194 281,717 186,334 348,065 260,156 205,185 292,753 383,670 328,411 309,641 335,109 250,491
H25度収入 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
里親さん負担金 19,1000 89,000 96,000 224,000 130,000 76,000 226,000 15,000 146,300 114,000 40,000 70,000
協力金 96,200 103,300 21,800 68,265 60,000 7,000 31,074 1,000 48,000 205,945 20,000 138,250
寄付金(北国) 24,000 21,000 65,400 74,453 64,784 64,770 95,707 78,083 19,3296 91,379 243,845 98,566
寄付金(郵貯) 103,022 74,242 21,000 14,000 1,3000 11,475 21,000 2,000 49,000 1,000 7,000 9,000
バザー 0 363,208 0 244,721 0 314,466 0 0 0 0 0 0
譲渡会・イベント 0 0 0 0 0 11,111 0 0 40,880 0 0 0
その他 214 3,300 0 0 0 4,602 207 0 0 2800 0 379
収入合計 414,436 654,050 204,200 625,439 267,784 489,424 373,988 96,083 477,476 415,124 310,845 316,195
月収支合計 -33,758 372,333 17,866 277,374 7,628 284,239 81,235 -287,587 149,065 105,483 -24,264 65,704
繰越残高 3,655,902 4,028,235 4,046,101 4,323,475 4,331,103 4,615,342 4,696,577 4,408,990 4,558,055 4,663,538 4,639,274 4,704,978

里親さんの負担金は8,000円〜30,000円
(健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、
フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療)
(ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円)

ガソリン代は走行距離1qにつき20円で計算。

会計係:吉藤









