R6年度 支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
医療費 | 154,080 | 6,870 | 378,520 | 156,380 | 0 | |||||||
フード・ 犬用品 | 74,192 | 30,462 | 0 | 201,734 | 0 | |||||||
交通費 | 182,480 | 0 | 0 | 139,678 | 0 | |||||||
通信費 | 16,385 | 10,822 | 6,125 | 14,828 | 8,348 | |||||||
事務用品 | 0 | 2,002 | 0 | 0 | 0 | |||||||
印刷代 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | |||||||
設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
消耗品 | 60,244 | 0 | 0 | 17072 | 440 | |||||||
保険料 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | |||||||
その他 | 5,415 | 50,471 | 200 | 30858 | 0 | |||||||
借地料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
支出合計 | 492,796 | 100,627 | 390,245 | 561,100 | 8,788 | |||||||
R6年度 収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
里親さん 負担金 | 65,760 | 0 | 127,900 | 120,670 | 0 | |||||||
協力金 | 46,405 | 2 | 22,200 | 10,100 | 5,086 | |||||||
寄付金 (北国) | 300,400 | 213,402 | 141,787 | 145,148 | 205,800 | |||||||
寄付金 (郵貯) | 200,970 | 51,500 | 30,000 | 84,500 | 59,000 | |||||||
バザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
譲渡会・ イベント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
その他 | 4,530 | 0 | 8,650 | 0 | 0 | |||||||
収入合計 | 618,065 | 264,904 | 330,537 | 360,418 | 269,886 | |||||||
月収支合計 | 125,269 | 164,277 | -59,708 | -200,682 | 261,098 | |||||||
里親さんの負担金は8,000円~30,000円 (健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、 フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療) (ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円) ガソリン代は走行距離1㎞につき40円で計算。 スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。 そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。 会計係:吉藤 |
R5年度 支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
医療費 | 5,005 | 111,640 | 78,650 | 66,080 | 0 | 83,760 | 31,090 | 178,640 | 256,894 | 32,230 | 0 | 103,290 |
フード・ 犬用品 | 68,980 | 589,959 | 55,421 | 71,005 | 0 | 0 | 0 | 93,582 | 100,000 | 73,328 | 0 | 299,561 |
交通費 | 61,800 | 0 | 2,160 | 77,020 | 0 | 0 | 0 | 110,420 | 0 | 44,680 | 104,400 | 32,940 |
通信費 | 7,838 | 9,170 | 6,463 | 12,059 | 5,278 | 10,583 | 12,316 | 9,799 | 12,177 | 10,790 | 10,913 | 9,485 |
事務用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印刷代 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
設備費 | 911 | 50,193 | 996 | 5,288 | 1,768 | 10,386 | 4,485 | 6,570 | 41,176 | -11,580 | 989 | 398 |
消耗品 | 4,360 | 9,998 | 0 | 35,070 | 0 | 0 | 0 | 38,710 | 6,600 | 0 | 0 | 0 |
保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 103,080 | 39,500 | 18,450 | 36,270 | 0 | 60,000 | 0 | 76,047 | 0 | 55,611 | 75,000 | 770 |
借地料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,860 |
支出合計 | 251,974 | 810,460 | 162,140 | 303,052 | 7,046 | 166,587 | 83,891 | 516,918 | 416,847 | 205,059 | 191,302 | 471,304 |
R5年度 収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
里親さん 負担金 | 0 | 129,166 | 121,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,540 | 0 | 116,220 | 0 | 53,650 |
協力金 | 0 | 32,000 | 65,172 | 60,674 | 0 | 48,032 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 131,509 | 10,000 | 48,297 |
寄付金 (北国) | 74,500 | 73,000 | 158,000 | 242,500 | 122,700 | 77,500 | 106,700 | 68,500 | 436,526 | 2,185,011 | 166,445 | 181,000 |
寄付金 (郵貯) | 28,000 | 93,000 | 61,000 | 50,000 | 39,000 | 48,000 | 31,690 | 44,000 | 94,000 | 1,352,555 | 185,000 | 129,844 |
バザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
譲渡会・ イベント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 33 | 2,500 | 7,995 | 0 | 0 | 23 | 31 | 14600 | 0 | 2400 | 0 | 1,527 |
収入合計 | 102,533 | 329,666 | 413,587 | 353,174 | 161,700 | 275,785 | 143,421 | 309,640 | 533,526 | 3,787,695 | 361,445 | 414,318 |
月収支合計 | -149,441 | -480,794 | 251,447 | 50,122 | 154,654 | 109,198 | 59,530 | -207,278 | 116,679 | 3,582,636 | 170,143 | -56986 |
里親さんの負担金は8,000円~30,000円 (健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、 フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療) (ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円) ガソリン代は走行距離1㎞につき30円で計算。 (R5年11月改定 1㎞40円)) スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。 そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。 会計係:吉藤 |
R4年度 支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
医療費 | 81,700 | 60,660 | 91,330 | 100,796 | 237,050 | 267,220 | 28,930 | 99,810 | 183,850 | 7,150 | 35,140 | 43,250 |
フード・ 犬用品 | 63,417 | 22,156 | 0 | 28,845 | 27,500 | 164,955 | 402,752 | 88,522 | 0 | 140,793 | 59,732 | 6,500 |
交通費 | 14,980 | 23,890 | 0 | 28,280 | 0 | 23,883 | 15,600 | 51,470 | 0 | 600 | 50,800 | 0 |
通信費 | 15,436 | 19,884 | 6,666 | 14,219 | 6,669 | 14,078 | 7,306 | 10,331 | 9,845 | 10,228 | 6,202 | 8,694 |
事務用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印刷代 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,980 | 0 | 0 | 200 | 0 |
設備費 | 12,090 | 57,936 | 1,247 | 5,288 | 947 | 14,126 | 4,650 | 16,780 | 3,923 | 9,852 | 30,186 | 6,236 |
消耗品 | 6,200 | 18,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,753 | 440 | 10,000 | 1,780 | 9,000 |
保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 220 | 220 | 10,110 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 3,317 | 0 |
借地料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広告料 | 0 | 0 | 0 | 11,440 | 34,320 | 0 | 0 | 20,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出合計 | 194,043 | 203,586 | 109,353 | 190,958 | 306,486 | 484,262 | 498,038 | 306,846 | 198,058 | 178623 | 187,357 | 73,680 |
R4年度 収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
里親さん 負担金 | 59,320 | 152,940 | 0 | 79,860 | 51,000 | 160,840 | 40,000 | 90,000 | 64,700 | 18,400 | 209,690 | 0 |
協力金 | 30,631 | 118,687 | 1,000 | 50,390 | 70,000 | 16,032 | 51,980 | 52,181 | 30,000 | 48,910 | 18,100 | 51,400 |
寄付金 (北国) | 142,500 | 73,500 | 71,500 | 70,500 | 168,500 | 53,518 | 589,600 | 76,500 | 295,500 | 77,500 | 44,500 | 100,020 |
寄付金 (郵貯) | 50,516 | 41,000 | 28,000 | 71,000 | 66,000 | 68,249 | 84,000 | 66,000 | 98,000 | 31,000 | 34,970 | 55,000 |
バザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
譲渡会・ イベント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110850 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 11,933 | 55,900 | 500 | 30,760 | 18,040 | 0 | 29,233 | 20,500 | 19,300 | 0 | 6,500 | 0 |
収入合計 | 294,900 | 442,027 | 101,000 | 302,510 | 373,540 | 409,489 | 804,813 | 305,181 | 507,500 | 175,810 | 313,760 | 206,420 |
月収支合計 | 100,857 | 238,441 | -8,353 | 111,552 | 67,054 | -74,773 | 306,775 | -1,665 | 309442 | -2813 | 126,403 | 132,740 |
里親さんの負担金は8,000円~30,000円 (健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、 フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療) (ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円) ガソリン代は走行距離1㎞につき30円で計算。 スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。 そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。 会計係:吉藤 |
R3年度支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
医療費 | 42,750 | 17,320 | 42,570 | 66,210 | 164,890 | 1,000 | 133,370 | 24,420 | 77,140 | 134,820 | 116,754 | 25,190 |
フード・犬用品 | 0 | 0 | 36,208 | 16,664 | 403,055 | 1,269 | 269,431 | 0 | 66,379 | 7,036 | 292,569 | 61,650 |
交通費 | 0 | 0 | 2,145 | 26,340 | 19,851 | 0 | 35,440 | 0 | 33,214 | 4,480 | 17,779 | 31,150 |
通信費 | 17,634 | 17,918 | 10,500 | 27,965 | 15,291 | 16,641 | 15,210 | 14,656 | 14,970 | 14,370 | 14,464 | 15,179 |
事務用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 1,650 | 0 |
印刷代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
設備費 | 54,048 | 4,889 | 711 | 9,966 | 691 | 6,276 | 949 | 5,316 | 3,578 | 12,448 | 60,638 | 66,816 |
消耗品 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 547 | 10,750 | 0 | 1,540 | 2,740 | 9,824 | 2,705 |
保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 2,822 | 0 | 8,016 | 0 | 6,954 | 0 | 0 | 3,892 |
借地料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出合計 | 114,432 | 40,127 | 93,014 | 150,645 | 606,600 | 36,053 | 509,526 | 45,190 | 203,975 | 175,894 | 513,678 | 206582 |
R3年度収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
里親さん負担金 | 0 | 40,000 | 5,000 | 140,000 | 40,000 | 0 | 45,000 | 0 | 138,000 | 40,000 | 0 | 42,000 |
協力金 | 118,975 | 11,841 | 9,738 | 445,003 | 55,723 | 35,000 | 80,667 | 66,940 | 172,390 | 20,000 | 0 | 176,054 |
寄付金(北国) | 65,780 | 108,000 | 147,000 | 264,000 | 93,000 | 100,000 | 49,000 | 85,000 | 414,500 | 179,200 | 89,500 | 188,000 |
寄付金(郵貯) | 129,000 | 72,400 | 37,550 | 66,000 | 59,058 | 61,112 | 49,992 | 54,401 | 174,403 | 49,914 | 46,930 | 116,000 |
バザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
譲渡会・イベント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 36,109 | 1,500 | 5,436 | 10,720 | 58,900 | 6,914 | 37,612 | 0 | 24,728 | 1,900 | 1,000 | 27,617 |
収入合計 | 349,864 | 233,741 | 204,724 | 925,723 | 306,681 | 203,026 | 262,271 | 206,341 | 924,021 | 291,014 | 137,430 | 549,671 |
月収支合計 | 235,432 | 193,614 | 111,710 | 775,078 | -299,919 | 166,973 | -247,255 | 161,151 | 720,046 | 115,120 | -376,248 | 343,089 |
里親さんの負担金は8,000円~30,000円 (健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、 フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療) (ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円) ガソリン代は走行距離1㎞につき30円で計算。 スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。 そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。 会計係:吉藤 |
R2年度支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
医療費 | 35,670 | 158,780 | 52,130 | 52,070 | 43,420 | 13,090 | 94,170 | 48,980 | 18,360 | 39,200 | 101,310 | 23,080 |
フード・犬用品 | 1,872 | 18,420 | 0 | 15,036 | 0 | 0 | 0 | 110,104 | 0 | 0 | 6,098 | 0 |
交通費 | 0 | 31,020 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 0 | 5,040 | 23,530 | 0 | 11,700 | 0 |
通信費 | 18,909 | 8,130 | 14,957 | 14,567 | 14,643 | 14,709 | 16,502 | 14,151 | 14,767 | 17,295 | 12,068 | 14,234 |
事務用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印刷代 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
設備費 | 54,221 | 5,059 | 837 | 4,488 | 834 | 730 | 308 | 308 | 787 | 5,185 | 1,026 | 5,107 |
消耗品 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借地料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出合計 | 111,222 | 221,549 | 67,924 | 86,161 | 58,897 | 29,969 | 146,980 | 178,583 | 57,444 | 61,680 | 132,302 | 42,421 |
R2年度収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
里親さん負担金 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,240 | 0 | 60,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |
協力金 | 21,538 | 0 | 0 | 0 | 61,084 | 43,000 | 19,787 | 9,670 | 34,120 | 65,225 | 0 | 103,733 |
寄付金(北国) | 67,000 | 91,000 | 392,000 | 96,418 | 127,500 | 70,000 | 115,000 | 137,743 | 455,000 | 48,200 | 87,000 | 172,000 |
寄付金(郵貯) | 157,000 | 74,600 | 146,800 | 90,500 | 140,250 | 153,025 | 38,000 | 54,300 | 107,200 | 66,400 | 146,000 | 66,000 |
バザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
譲渡会・イベント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 35,504 | 23,040 | 19,100 | 41,366 | 0 | 102,527 | 1,027 | 15,280 | 19,400 | 36,080 | 33,320 | 11 |
収入合計 | 391,042 | 188,640 | 557,900 | 228,284 | 328,834 | 379,792 | 173,814 | 276,993 | 705,720 | 215,905 | 266,320 | 344,744 |
月収支合計 | 279,820 | -32,909 | 489,976 | 142,123 | 269,937 | 349,823 | 26,834 | 98,410 | 648,276 | 154,225 | 134,018 | 302,323 |
里親さんの負担金は8,000円~30,000円 (健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、 フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療) (ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円) ガソリン代は走行距離1㎞につき30円で計算。 スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。 そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。 会計係:吉藤 |
R1年度支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
医療費 | 51,440 | 347,380 | 31,670 | 137,700 | 55,620 | 132,478 | 93,150 | 84,400 | 98,710 | 74,630 | 62,150 | 41,664 |
フード・犬用品 | 74,105 | 0 | 3,260 | 52,384 | 2,498 | 459,292 | 0 | 0 | 46,792 | 0 | 0 | 330,854 |
交通費 | 29,190 | 0 | 49,180 | 9,420 | 0 | 8,820 | 0 | 0 | 77,790 | 0 | 3,780 | 40,700 |
通信費 | 51,078 | 18,225 | 22,325 | 33,953 | 15,881 | 16,045 | 16,246 | 32,433 | 35,788 | 15,011 | 14,941 | 15,016 |
事務用品 | 0 | 0 | 1,620 | 0 | 4,276 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
印刷代 | 30 | 0 | 200 | 580 | 0 | 14,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
設備費 | 1,598,987 | 56,733 | 177,561 | 43,323 | 1,833 | 114,943 | 1,730 | 1,810 | 5,903 | 16,164 | 1,578 | 11,825 |
消耗品 | 8,946 | 0 | 9,817 | 432 | 0 | 13,365 | 0 | 860 | 2,468 | 0 | 0 | 0 |
保険料 | 0 | 0 | 0 | 31,810 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 12,100 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 14,500 | 26,600 | 0 |
借地料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 |
支出合計 | 1,813,776 | 434,438 | 305,633 | 309,602 | 80,108 | 759,593 | 183,126 | 119,503 | 269,757 | 120,305 | 113,449 | 440,059 |
R1年度収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
里親さん負担金 | 341,000 | 130,000 | 110,000 | 53,000 | 0 | 16,5000 | -5,000 | 30,000 | 246,940 | 13,000 | 0 | 50,000 |
協力金 | 285,441 | 20,000 | 87,418 | 0 | 52,767 | 35,771 | 37,810 | 5,000 | 114,820 | 21,040 | 0 | 181,926 |
寄付金(北国) | 55,000 | 47,000 | 65,000 | 64,000 | 34,000 | 67,000 | 41,500 | 27,200 | 296,000 | 140,000 | 74,000 | 79,000 |
寄付金(郵貯) | 118,000 | 36,000 | 58,000 | 142,000 | 80,000 | 58,000 | 109,000 | 36,000 | 133,000 | 144,000 | 62,500 | 62,000 |
バザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
譲渡会・イベント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 41,252 | 17,496 | 28,152 | 15,744 | 10,152 | 16,710 | 38,063 | 7,344 | 56,840 | 63,240 | 7,344 | 29,086 |
収入合計 | 840,693 | 250,496 | 348,570 | 274,744 | 176,919 | 342,481 | 221,373 | 105,544 | 847,600 | 381,280 | 143,844 | 402,012 |
月収支合計 | -973.083 | -183,942 | 42,937 | -34,858 | 96,811 | -417,112 | 38,247 | -13,959 | 577,843 | 260,975 | 30,395 | -38,047 |
里親さんの負担金は8,000円~30,000円 (健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、 フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療) (ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円) ガソリン代は走行距離1㎞につき30円で計算。 スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。 そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。 会計係:吉藤 |
H30年度支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
医療費 | 61,740 | 47,520 | 160,626 | 216,030 | 62,565 | 133,060 | 222,550 | 270,990 | 750,384 | 209,920 | 226,100 | 211,194 |
フード・犬用品 | 1,450 | 3,532 | 0 | 1,880 | 250,603 | 72,334 | 50,676 | 76,039 | 32,319 | 80,404 | 86,187 | 473,459 |
交通費 | 2,670 | 14,285 | 20,766 | 0 | 53,290 | 1,260 | 35,728 | 37,050 | 11,370 | 18,300 | 64,100 | 92,310 |
通信費 | 59,365 | 32,695 | 12,753 | 26,889 | 12,500 | 41,632 | 34,625 | 12,466 | 12,897 | 48,919 | 12,245 | 12,948 |
事務用品 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 |
印刷代 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 40 | 0 | 0 | 330 | 7,350 |
設備費 | 0 | 82,404 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 15,455 | 0 | 0 | 1,499,760 | 1,593,026 |
消耗品 | 0 | 3,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 1,786 | 20,825 | 51,947 |
保険料 | 0 | 17,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 92,500 | 46,500 | 15,000 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 76,700 | 34,000 | 22,200 | 36,000 | 77,885 | 107,520 |
借地料 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
広告料 | 0 | 0 | 5,832 | 0 | 0 | 0 | 19,440 | 0 | 4,860 | 0 | 0 | 4,320 |
支出合計 | 217,725 | 275,360 | 214,977 | 255,299 | 1,749,958 | 279,786 | 478,719 | 446,990 | 834,894 | 395,329 | 1,987,432 | 2,575,074 |
H30度収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
里親さん負担金 | 121,000 | 54,000 | 10,000 | 0 | 132,000 | 0 | 24,000 | 8,000 | 212,000 | 30,000 | 166,000 | 58,000 |
協力金 | 48,798 | 86,499 | 9,000 | 5,979 | 6,000 | 33,571 | 48,378 | 36,063 | 28,041 | 20,005 | 112,715 | 111,612 |
寄付金(北国) | 191,108 | 41,000 | 103,945 | 85,520 | 54,000 | 101,602 | 59,000 | 34,000 | 217,200 | 60,000 | 106,000 | 166,000 |
寄付金(郵貯) | 2,000 | 20,000 | 7,000 | 20,000 | 10,000 | 51,000 | 31,000 | 40,000 | 124,000 | 26,000 | 273,500 | 49,000 |
バザー | 0 | 340,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
譲渡会・イベント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 29,820 | 0 | 1,000 | 0 | 85,137 | 47,525 | 4,083 | 12,152 | 21,715 | 17,496 | 0 | 34,628 |
収入合計 | 392,726 | 541,639 | 130,945 | 111,499 | 287,137 | 233,698 | 510,726 | 200,378 | 602,956 | 153,501 | 658,215 | 419,240 |
月収支合計 | 175,001 | 266,279 | -84,032 | -143,800 | -1,462,821 | -46,088 | 32,007 | -246,612 | -231,938 | -241,828 | -1,329,217 | -2,155,834 |
里親さんの負担金は8,000円~30,000円 (健康診断、ワクチン接種(6種混合)、検便、駆虫薬の投与、フィラリアの抗原抗体検査、 フィラリア予防薬の投与、シャンプー、不妊去勢手術、必要に応じた検査、治療) (ワクチン未接種の子の場合の里親さんの負担金は3000円) ガソリン代は走行距離1㎞につき30円で計算。 スタッフによる立替経費及び月払いの医療費については、スタッフ、病院への支払日をもって精算日としています。 そのため実際にかかった月の翌月、翌々月に経費計上される場合があります。 会計係:吉藤 |
H29年度支出 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
医療費 | 40,730 | 205,160 | 97,110 | 179,440 | 60,180 | 275,910 | 268,760 | 372,944 | 105,996 | 0 | 7,280 | 336,670 |
フード・犬用品 | 576 | 5,380 | 6,084 | 0 | 7,950 | 11,506 | 42,856 | 516,234 | 0 | 1,450 | 132,779 | 82,755 |
交通費 | 17,150 | 31,200 | 23,350 | 35,700 | 16,875 | 15,890 | 21,500 | 25,380 | 39,510 | 17,760 | 25,640 | 37,600 |
通信費 | 27,383 | 44,603 | 16,364 | 3,227 | 10,911 | 14,224 | 61,925 | 12,225 | 17,585 | 13,930 | 10,900 | 12,354 |
事務用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印刷代 | 9,590 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 5,990 |
設備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 100,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,720 | 0 |
消耗品 | 5,084 | 0 | 540 | 0 | 483 | 3,355 | 270 | 888 | 0 | 0 | 0 | 1,641 |
保険料 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 17,040 | 0 | 12,000 | 40,500 | 16,500 | 40,500 | 42,800 | 37,726 | 48,000 | 19,500 | 15,000 | 40,500 |
借地料 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広告料 | 0 | 0 | 0 | 4,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出合計 | 134,353 | 286,343 | 155,448 | 299,727 | 118,249 | 463,013 | 465,611 | 965,397 | 211,091 | 52,640 | 201,479 | 517,510 |
H29度収入 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
里親さん負担金 | 100,000 | 30,000 | 143,000 | 10,000 | 0 | 0 | 94,500 | 88,000 | 85,000 | 80,000 | 56,000 | 57,000 |
協力金 | 214,069 | 56,428 | 65,430 | 9,873 | 16,413 | 0 | 81,897 | 36,008 | 108,322 | 10,000 | 30,610 | 18,127 |
寄付金(北国) | 24,500 | 93,317 | 142,828 | 74,667 | 113,677 | 39,000 | 195,613 | 146,397 | 224,140 | 301,564 | 127,603 | 86,000 |
寄付金(郵貯) | 15,000 | 26,000 | 35,000 | 39,000 | 27,000 | 34,000 | 18,000 | 362,500 | 68,000 | 17,000 | 8,000 | 6,500 |
